HT-乳化測定儀售后完善
簡要描述:HT-乳化測定儀售后完善顯示方式,高亮數(shù)碼管顯示,控溫范圍,室溫—100℃,控溫精度,±0.5℃,定時范圍,0~99分鐘任意設置
產(chǎn)品型號: HT-TE097-600
所屬分類:測試儀
更新時間:2024-09-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
HT-乳化測定儀售后完善HT-乳化測定儀售后完善
技術指標:
顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫精度: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 精密鉑電阻 |
實驗孔數(shù): | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
最大功率: | 1000W |
適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
技術指標:
顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫精度: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 精密鉑電阻 |
實驗孔數(shù): | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
最大功率: | 1000W |
適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
技術指標:
顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫精度: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 精密鉑電阻 |
實驗孔數(shù): | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
最大功率: | 1000W |
適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |